Возможности 1С:Зарплата и управление персоналом 8 (ЗУП)
Универсальный инструмент для автоматизации управления персоналом и расчета зарплаты на предприятии.
Упрощение трудоемких расчетов
Все варианты начисления зарплаты
Автоматическое формирование табелей
Управление аттестациями персонала
Удобное оформления документов и справок
Ведение кадрового учета
Подробное описание
Оформите заказ на 1С:ЗУП 8 прямо сейчас!
Только сейчас доставка бесплатно. Подробности смотрите здесь.
Цены 1С:Зарплата и управление персоналом
Выберите решение под Ваши конкретные задачи и под удобную для Вас схему оплаты.
БАЗОВАЯ | ПРОФ | КОРП |
---|---|---|
7 400 руб. |
17 400 руб. |
109 000 руб. |
или от 710 руб./мес |
или от 710 руб./мес |
|
Учет кадров и анализ кадрового состава, воинский учет, персонифицированный учет ПФР | Учет кадров и анализ кадрового состава, воинский учет, персонифицированный учет ПФР | Учет кадров и анализ кадрового состава, воинский учет, персонифицированный учет ПФР |
Расчет и учет заработной платы | Расчет и учет заработной платы | Расчет и учет заработной платы |
Управление денежными расчетами, включая депонирование | Управление денежными расчетами, включая депонирование | Управление денежными расчетами, включая депонирование |
Исчисление налогов и страховых взносов (в т.ч. для УСН и ЕНВД) | Исчисление налогов и страховых взносов (в т.ч. для УСН и ЕНВД) | Исчисление налогов и страховых взносов (в т.ч. для УСН и ЕНВД) |
Подготовка регламентированной отчетности | Подготовка регламентированной отчетности | Подготовка регламентированной отчетности |
Финансовая мотивация с использованием показателей эффективности (KPI) | Финансовая мотивация с использованием показателей эффективности (KPI) | Финансовая мотивация с использованием показателей эффективности (KPI) |
Импорт значений показателей из 1С:Управление торговлей и 1С:Розница | Импорт значений показателей из 1С:Управление торговлей и 1С:Розница | Импорт значений показателей из 1С:Управление торговлей и 1С:Розница |
Учет деятельности нескольких организаций | Учет деятельности нескольких организаций | Учет деятельности нескольких организаций |
Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения | Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения | Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения |
Многопользовательский режим работы, в том числе поддержка клиент-серверного варианта работы | Многопользовательский режим работы, в том числе поддержка клиент-серверного варианта работы | Многопользовательский режим работы, в том числе поддержка клиент-серверного варианта работы |
Работа территориально распределенных информационных баз | Работа территориально распределенных информационных баз | Работа территориально распределенных информационных баз |
Набор персонала с использованием поиска кандидатов на популярных кадровых сайтах | Набор персонала с использованием поиска кандидатов на популярных кадровых сайтах | Набор персонала с использованием поиска кандидатов на популярных кадровых сайтах |
Поддержка грейдов | Поддержка грейдов | Поддержка грейдов |
Социальные льготы и компенсации | Социальные льготы и компенсации | Социальные льготы и компенсации |
Адаптация, обучение и развитие | Адаптация, обучение и развитие | Адаптация, обучение и развитие |
Кадровый резерв и управление талантами | Кадровый резерв и управление талантами | Кадровый резерв и управление талантами |
Анализ расходов на персонал по проектам и направлениям деятельности | Анализ расходов на персонал по проектам и направлениям деятельности | Анализ расходов на персонал по проектам и направлениям деятельности |
Охрана труда: допуски к работам, медосмотры, инструктажи, учет несчастных случаев на производстве | Охрана труда: допуски к работам, медосмотры, инструктажи, учет несчастных случаев на производстве | Охрана труда: допуски к работам, медосмотры, инструктажи, учет несчастных случаев на производстве |
Удаленный доступ для линейных руководителей и сотрудников | Удаленный доступ для линейных руководителей и сотрудников | Удаленный доступ для линейных руководителей и сотрудников |
Попробуйте программу в действии
Оформите заявку на тест-драйв и испытайте программу в действии!